Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Hier erfahren Sie alles zum Datenschutz


Nicht gefunden, was Sie suchen? Wir beraten Sie gerne! Nutzen Sie unser Kontaktformular

Glyzerinmanometer waagerecht - Ø 63 mm - Klasse 2,5

Sie befinden sich in den Rubriken
Einsatzbereich
  • Glyzerinmanometer waagerecht
Beschreibung
  • Gehäuse: Kunststoff schwarz
  • Messsystem und Anschluss: Messing
  • Sichtscheibe: Kunststoff glasklar
  • Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar
  • 2. Skala innen (rot) Anzeige in PSI
  • Durchmesser: 63 mm
Technischen Daten
  • Anschlussgewinde: G 1/4" B, rückseitig zentrisch
  • Klasse: 2,5
  • Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C
Artikelvarianten:
Anz. Ausführung Skalenteilung Anzeigebereich Preis Art. Nr.
 Glycerin waagerecht  0,05  -1 bis 0 € 18,50 MW163GLYw000
 Glycerin waagerecht  0,05  -1 bis +0,6 € 33,50 MW10663GLYw0
 Glycerin waagerecht  0,1  -1 bis +1,5 € 18,50 MW11k563GLYw0
 Glycerin waagerecht  0,2  -1 bis +3 € 18,50 MW1363GLYw00
 Glycerin waagerecht  0,2  -1 bis +5 € 19,00 MW1563GLYw00
 Glycerin waagerecht  0,5  -1 bis +9 € 18,50 MW1963GLYw00
 Glycerin waagerecht  0,5  -1 bis +15 € 18,50 MW11563GLYw0
 -  0,05  0 - 1 € 18,50 MW163GLYw0000
 -  0,05  0 - 1,6 € 18,00 MW1k663GLYw000
 -  0,1  0 - 2,5 € 18,50 MW2k563GLYw000
 -  0,2  0 - 4 € 18,50 MW463GLYw0000
 -  0,2  0 - 6 € 18,50 MW663GLYw0000
 -  0,5  0 - 10 € 18,50 MW1063GLYw000
 -  0,5  0 - 16 € 18,50 MW1663GLYw000
 -  1  0 - 25 € 18,50 MW2563GLYw000
 -  2  0 - 40 € 18,50 MW4063GLYw000
 -  2  0 - 60 € 17,00 MW6063GLYw000
 -  5  0 - 100 € 18,50 MW10063GLYw00
 -  5  0 - 160 € 18,50 MW16063GLYw00
 -  10  0 - 250 € 18,50 MW25063GLYw00
 -  20  0 - 400 € 18,50 MW40063GLYw00

 
Glyzerinmanometer waagerecht - Ø 63 mm - Klasse 2,5



Kontakt

(0381) 8005824
Fax: (0381) 8005826

Warenkorb / Anfrageliste

Warenkorb leer

€ 0,00
Gesamt:

Kundenkonto

Sie müssen nicht eingeloggt sein, um Anfragen / Bestellungen senden zu können.**

Passwort